| Servicios | Temporadas | ||
|---|---|---|---|
| Baja | Media | Alta | |
| Cama Supletoria | 13.00 € | 15.12 € | 16.20 € |
| Casa 4/6 plazas (ocup.2 pers.) 1 noche | 70.20 € | 81.00 € | 102.60 € |
| Casa 4/6 Plazas (ocup.4 pers.) 1 noche | 88.56 € | 115.56 € | 136.08 € |
| Casa 6/8 Plazas (ocup.6 pers.) 1 noche | 132.84 € | 172.80 € | 207.36 € |
| Casa Cortijo 19 pers. | 376.92 € | 507.60 € | 586.44 € |
| Casa Cortijo 21 pers. | 415.80 € | 561.60 € | 648.00 € |
| Casa Cortijo 23 pers. | 455.76 € | 614.52 € | 709.56 € |
| Alta | Puentes Nacionales Del 22 de Diciembre al 7 de Enero, Semana Santa (a partir del Miércoles Santo), Julio, Agosto |
| Media | Todos los fines de semana del año, Abril, Mayo, Junio, Septiembre, Octubre, Puentes Autonómicos, Primeros días de Semana Santa. |
| Baja | De Noviembre a Marzo. De Domingo a Jueves |
• IVA Incluido.
• Consultar precios cuna.
• Consultar precios del Comedor Rural.
• Dtos para estancias de semana completa del 20% en T. baja, del 15% en T. Media y del 10% en T. alta.
• Se admiten mascotas. Tarifa: 3 €/noche/mascota+IVA. Máximo 2 mascotas por casa. Sólo aceptamos perros y gatos.
• Todas las camas son individuales.
• Las camas extras son en sofá-cama individual en el salón.
• Los niños de cualquier edad ocupan plaza, excepto bebés con cuna.
NOTA: Piscina disponible del 15 de Mayo al 15 de Octubre