| Servicios | Temporadas | |||
|---|---|---|---|---|
| Baja | Media | Alta | Extra | |
| APARTAMENTO 2 ADULTOS | 56 € | 63 € | 70 € | 56 € |
| APARTAMENTO 2 ADULTOS + 1 NIÑO | 56 € | 63 € | 70 € | 56 € |
| APARTAMENTO 3 ADULTOS | 72 € | 81 € | 90 € | 72 € |
| APARTAMENTO 4 ADULTOS | 88 € | 99 € | 110 € | 88 € |
| APARTAMENTO 5 ADULTOS | 106 € | 112 € | 125 € | 106 € |
| APARTAMENTO/DUPLEX 6 PERSONAS | 119 € | 126 € | 140 € | 119 € |
| Extra | LUNES/MARTES/MIÉRCOLES/JUEVES Y DOMINGO: 8 ABRIL al 30 de JUNIO. 1 SEPTIEMBRE al 20 DICIEMBRE. |
| Alta | 2011: 30 DIC al 2 ENE. 2012: 1 ABR al 8 ABR / 27 ABR al 6 MAY / 1 NOV al 4 NOV / 30 NOV al 8 DIC y 21 DIC al 31 DIC. |
| Media | VIERNES Y SÁBADOS: 8 ABRIL al 30 de JUNIO. 1 SEPTIEMBRE al 20 DICIEMBRE. Meses JULIO/AGOSTO (Todos los días). |
| Baja | 2 ENERO al 31 de MARZO 2012. |
Los precios para puentes, semana santa y navidad se incrementarán en un 10% sobre la tarifa media quedando estos como indica la tarifa de temporada alta.
Desayuno tipo buffet simple: 4€ por persona y día.
a 14 Km. aprox.
a 14 Km. aprox.
a 17 Km. aprox.
a 17 Km. aprox.
a 17 Km. aprox.