| Servicios | Temporadas | |
|---|---|---|
| Baja | Alta | |
| Fin de Semana (hasta 10 personas) | 660 € | 800 € |
| Fin de Semana (por cada persona más se incrementa el precio proporcionálmente; ejepl.12 per.) | 790 € | 960 € |
| Lunes a Domingo ( 6 noches 7 dias) | 1200 € | 1440 € |
| Martes a Jueves (2 noches 3 días) 10 personas | 550 € | 680 € |
| Quincenas, Consultar | -- | -- |
| Alta | Semana Santa, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Diciembre hasta el 10 de Enero, y Todos los Puentes del Año |
| Baja | Resto del año |
No se admiten mascotas