| Servicios | Temporadas | ||
|---|---|---|---|
| Baja | Media | Alta | |
| Casa completa por noche (minimo 4 noches) | 90 € | 108 € | -- |
| Casa completa por noche (minimo 7 noches) | -- | -- | 136 € |
| casa completa por semana | 625.00 € | 750.00 € | 950.0 € |
| Fines de Semana | 360.00 € | 455.00 € | -- |
| Semana Santa, Navidad y puentes. | -- | -- | 550.00 € |
| Alta | Del 01 de Julio al 31 de Agosto |
| Media | Del 01 de Mayo al 30 de Junio Del 01 al 30 de Septiembre |
| Baja | Del 01 de Octubre al 30 de Abril |
La estancia minima es de 4 noches en temporada baja y media y de 7 noches en temporada alta.
Fines de semana en temporada baja y media - estancia minima 2 noches.
Por favor consultar precios de puentes, Navidades y Semana Santa.
Suplemento de 90 euros para calefaccion fuera de temporada.
Consultar precios para estancias más cortas.