| Servicios | Temporadas | |
|---|---|---|
| Baja | Alta | |
| Fin de semana (dos noches) 2 personas | 125 € | 130 € |
| Fin de semana (dos noches) 4 personas | 200 € | 240 € |
| Noche adicional al fin de semana (2 personas) | 55 € | 65 € |
| Noche adicional al fin de semana (4 personas) | 80 € | 120 € |
| Semana completa (7 noches/2 personas) | 350 € | 450 € |
| Semana completa (7 noches/4 personas) | 520 € | 700 € |
| Alta | Semana Santa, agosto, Navidades y puentes nacionales |
| Baja | Resto del aņo que no es temporada alta |
Para estancias de días sueltos consultar disponibilidad.
• Se admiten animales. La estancia con mascota tiene un suplemento de 5 euros por mascota y noche (en fin de semana) o 3 euros por mascota y noche (para estancias largas).
• Consultar días mínimos de alquiler en temporada alta.
• Para hacer efectiva la reserva es necesario ingresar un 20%.
• Las casas están totalmente equipadas y el precio incluye ropa de cama y de mesa, productos de limpieza y aseo y cuna.
• Los precios incluyen la leña para la estancia, sin límites.
• Las estancias de una semana sólo podrán contener un fin de semana incluido en la estancia.