Se alquila por: Integro
| Servicios | Temporadas |
| Baja | Media |
| Casa "Garcisancho" - 6 personas/ fin de semana | 312 € | 344 € |
| Casa "Garcisancho" - 8 personas/ fin de semana | 378 € | 424 € |
| Casa "Malagosto" - 6 personas/ fin de semana | 295 € | 320 € |
| Casa Calderuelas - 2 personas/ fin de semana | 204 € | 210 € |
| Casas: "Najarra" o "Aguilón" - 2 personas/ fin de semana | 180 € | 194 € |
| Casas: "Reventón" o "Angostura" - 4 personas/ fin de semana | 225 € | 244 € |
| Casas: "Umbría" o "Canchal" - 4 personas/ fin de semana | 255 € | 265 € |
| Casas: "Umbría" o "Canchal" - 6 personas/ fin de semana | 310 € | 320 € |
| Alta | Semana Santa, Navidad, Puentes y del 15 de Julio al 31 de Agosto |
| Media | Resto del año |
| Baja | Segunda quincena de Abril, Mayo, Junio, Septiembre y primera quincena de Octubre. |
Nota: Precios y servicios sujetos a cambios y disponibilidad sin previo aviso.
Observaciones
• 8% IVA (no incluido).
• En fin de semana, alquiler mínimo 2 noches.
• Entrada: Viernes a partir de las 18:00 horas.
• Salida: Domingo hasta 17:00 horas.
• Temporada Alta: consultar precios