| Servicios | Temporadas | ||
|---|---|---|---|
| Baja | Media | Alta | |
| Casa completa (castañada) | -- | -- | 1140.00 € |
| Casa completa (Fin de Año) | -- | -- | 900.00 € |
| Casa completa (fin de semana) | 590.00 € | 620.00 € | 760.00 € |
| Casa completa (Navidad) | -- | -- | 760.00 € |
| Casa completa (puente Constitución) | -- | -- | 1400.00 € |
| Casa completa (puente del Pilar) | -- | -- | 1240.00 € |
| Casa completa (semana) | 1000.000 € | 1400.00 € | 1700.00 € |
| Alta | Julio, Agosto, Puentes, Semana Santa, Fin de Año |
| Media | Abril, Mayo, Junio, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre |
| Baja | Enero, Febrero, Marzo |
a 9 Km. aprox.
a 11 Km. aprox.
a 12 Km. aprox.
a 13 Km. aprox.
a 13 Km. aprox.