| Servicios | Temporadas | |||
|---|---|---|---|---|
| Baja | Media | Alta | Especial | |
| 2 noches, la pareja | 150 € | -- | -- | -- |
| 4 noches, la pareja | 300 € | -- | 400 € | -- |
| Fin de semana-precio por pareja | -- | 250 € | 300 € | -- |
| niņos hasta 3 aņos | -- | -- | -- | -- |
| Especial | Nochevieja y Semana Santa |
| Alta | Agosto |
| Media | fines de semana |
| Baja | De lunes a jueves |
Los precios para julio y agosto incluyen entradas a la piscina (apenas a 5 minutos).
Aire acondicionado
Consultar precios para grupos grandes, puentes y Navidad