| Servicios | Temporadas | ||
|---|---|---|---|
| Baja | Media | Alta | |
| Apartameno 2 plazas | 54.44 € | 62.22 € | 70.00 € |
| Apartamento 3 plazas | 70.00 € | 80.00 € | 90.00 € |
| Apartamento 4 plazas | 77.78 € | 88.89 € | 100.00 € |
| Alta | del 1 al 10 de enero, del 22al 28 de febrero, del 31 de marzo al 4 de abril, del 30 de abril al 3 de mayo, del 15 de junio al 15 de septiembre, del 8 al 12 de octubre, del 29 de octubreal 1 de noviembre, del3 al 8 de diciembre y del 24 al 31 de diciembre. |
| Media | del 1 al 14 de junio, del 16 al 30 de septiembre y fines de semana no incluidos en temporada alta. |
| Baja | Los restantes días del año. |
a 14 Km. aprox.
a 23 Km. aprox.
a 24 Km. aprox.
a 26 Km. aprox.
a 28 Km. aprox.