| Servicios | Temporadas | ||
|---|---|---|---|
| Baja | Media | Alta | |
| Apartamento (4 Personas Día) | 60.00 € | 70.00 € | 100.00 € |
| Apartamento (4 Personas Fin de Semana) | 120.00 € | -- | -- |
| Apartamento (4 Personas Quincena) | 750.00 € | 850.00 € | 1350.00 € |
| Apartamento (4 Personas Semana) | 400.00 € | 460.00 € | 670.00 € |
| Cama Supletoria / Persona | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € |
| Alta | Del 15 de Julio al 31 de Agosto Puentes, Semana Santa, Nochevieja |
| Media | Del 01 al 15 de Julio Septiembre |
| Baja | Resto del Aņo |
a 1 Km. aprox.
a 1 Km. aprox.
a 1 Km. aprox.
a 5 Km. aprox.
a 6 Km. aprox.