| Servicios | Temporadas | |||
|---|---|---|---|---|
| Baja | Media | Alta | Especial | |
| Apto 1 habitación 2 personas | 65.69 € | 72 € | 82 € | 82 € |
| Apto 2 habitaciones 4 personas | 98.55 € | 120,21 € | 131,38 € | 160 € |
| Apto 2 habitaciones 6 personas | 144.52 € | 155.60 € | 164.20 € | 234 € |
| Supletoria | 19,50 € | 21 € | 21 € | -- |
| Especial | Fin de año |
| Alta | Navidad, Semana Santa, Puentes y Festivos, Segunda quincena de julio Mes de agosto |
| Media | Primera quincena de julio Primera quincena de septiembre |
| Baja | Resto del año |
a 2 Km. aprox.
a 2 Km. aprox.
a 2 Km. aprox.
a 2 Km. aprox.
a 2 Km. aprox.